威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666研究生校友捐赠统计一览表(截止2019.10.8上午11时)
日期:2019-10-08 | 访问量:
威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666研究生校友捐赠统计一览表(截止2019.10.8上午11时) |
序 号 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 金额(元) |
1 | 贺卉雯 | 2007 | 学科英语 | 300 |
2 | 吴斐 | 2007 | 学科英语 | 200 |
3 | 唐勇华 | 2009 | 学科英语 | 200 |
4 | 文雅 | 2009 | 学科英语 | 500 |
5 | 龙翠霞 | 2010 | 学科英语 | 500 |
6 | 彭慧 | 2011 | 学科英语 | 200 |
7 | 任会群 | 2011 | 学科英语 | 200 |
8 | 陈海燕 | 2011 | 学科英语 | 200 |
9 | 廖灿 | 2013 | 学科英语 | 200 |
10 | 何晨 | 2014 | 学科英语 | 200 |
11 | 夏雨民 | 2014 | 学科英语 | 200 |
12 | 蔡斐成 | 2015 | 学科英语 | 200 |
13 | 张杨 | 2015 | 学科英语 | 200 |
14 | 刘妹妹 | 2015 | 学科英语 | 200 |
15 | 易鸿村 | 2017 | 学科英语 | 200 |
16 | 杨婕 | 2017 | 学科英语 | 200 |
17 | 曹颖玲 | 2017 | 学科英语 | 200 |
18 | 梁焯欢 | 2017 | 学科英语 | 200 |
19 | 覃正涛 | 2017 | 学科英语 | 200 |
20 | 周静 | 2017 | 学科英语 | 200 |
21 | 雷爽爽 | 2018 | 学科英语 | 100 |
22 | 尹翠芳 | 2018 | 学科英语 | 200 |
23 | 刘艳 | 2019 | 学科英语 | 200 |
24 | 刘一秀 | 2019 | 学科英语 | 100 |
25 | 邓黄熹 | 2011 | 翻译硕士 | 500 |
26 | 郑天骄 | 2011 | 翻译硕士 | 200 |
27 | 刘霞 | 2011 | 翻译硕士 | 200 |
28 | 苏怡文 | 2012 | 翻译硕士 | 200 |
29 | 刘思利 | 2012 | 翻译硕士 | 400 |
30 | 刘艳平 | 2013 | 翻译硕士 | 400 |
31 | 廖思涵 | 2013 | 翻译硕士 | 200 |
32 | 曹娟 | 2013 | 翻译硕士 | 500 |
33 | 何平 | 2013 | 翻译硕士 | 200 |
34 | 吴楠岚 | 2013 | 翻译硕士 | 200 |
35 | 王健 | 2014 | 翻译硕士 | 1000 |
36 | 谭志中华 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
37 | 宁丹秀 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
38 | 肖婷 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
39 | 毛韧 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
40 | 危孟怡 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
41 | 黄玲奎 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
42 | 肖洁静 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
43 | 刘娇萍 | 2015 | 翻译硕士 | 500 |
44 | 杨亚萍 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
45 | 甘苗 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
46 | 邓丽莹 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
47 | 刘烨明 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
48 | 郭思瑶 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
49 | 邱啸天 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
50 | 陈群 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
51 | 戴凡夕 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
52 | 彭睿 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
53 | 周一阳 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
54 | 郭鼎 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
55 | 刘南西 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
56 | 何佳丽 | 2018 | 翻译硕士 | 100 |
57 | 刘立新 | 2018 | 翻译硕士 | 100 |
58 | 陈蓉 | 2019 | 翻译硕士 | 100 |
59 | 魏丽琼 | 2008 | 外国语言文学 | 1000 |
60 | 周静 | 2008 | 外国语言文学 | 200 |
61 | 吴立溪 | 2009 | 外国语言文学 | 800 |
62 | 郭灿 | 2009 | 外国语言文学 | 500 |
63 | 潘锦 | 2009 | 外国语言文学 | 200 |
64 | 李红 | 2010 | 外国语言文学 | 200 |
65 | 贺淑锋 | 2010 | 外国语言文学 | 200 |
66 | 谭丹丹 | 2010 | 外国语言文学 | 800 |
67 | 刘思思 | 2011 | 外国语言文学 | 200 |
68 | 黄维维 | 2011 | 外国语言文学 | 500 |
69 | 张欣 | 2011 | 外国语言文学 | 200 |
70 | 陈康利 | 2012 | 外国语言文学 | 200 |
71 | 熊辛格 | 2012 | 外国语言文学 | 200 |
72 | 陈迪 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
73 | 张小波 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
74 | 谌佳 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
75 | 沙小叶 | 2014 | 外国语言文学 | 300 |
76 | 罗丽霞 | 2014 | 外国语言文学 | 200 |
77 | 孙启萌 | 2014 | 外国语言文学 | 300 |
78 | 朱睿 | 2014 | 外国语言文学 | 500 |
79 | 张丁丹 | 2015 | 外国语言文学 | 200 |
80 | 郭耀霞 | 2015 | 外国语言文学 | 200 |
81 | 朱雅婷 | 2015 | 外国语言文学 | 200 |
82 | 肖英 | 2016 | 外国语言文学 | 200 |
83 | 颜思 | 2017 | 外国语言文学 | 100 |
84 | 陈检英 | 2017 | 外国语言文学 | 200 |
85 | 肖兰兰 | 2018 | 外国语言文学 | 200 |
86 | 王珍 | 2018 | 外国语言文学 | 200 |
87 | 王可歆 | 2019 | 外国语言文学 | 100 |
88 | 胡丹娟 | 2019 | 外国语言文学 | 200 |
|
|
| 总计 | 22800 |
|
|
|
|
|
说明:此次公示的校友捐赠明细为截止到2019.10.8上午11时的统计,还有部分校友的捐赠已收到款项,但因还未核对校友详细的年级、专业信息,本次暂未公示,待学院核对清楚会与后续捐赠一并公示。已捐赠的校友如需要纸质的捐赠证书,学院可安排邮寄,联系人: 王咏春15200350729,谭羽胭15874787707 |