威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666研究生校友捐赠统计一览表(2019.10.8上午11时--2019.10.12上午9时) | ||||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 金额(元) |
1 | 陆若明 | 2004 | 学科英语 | 500 |
2 | 冯德宪 | 2005 | 学科英语 | 200 |
3 | 何文娟 | 2005 | 学科英语 | 200 |
4 | 张少林 | 2007 | 学科英语 | 500 |
5 | 张杰 | 2007 | 学科英语 | 200 |
6 | 戴水姣 | 2008 | 学科英语 | 1000 |
7 | 张玉香 | 2008 | 学科英语 | 300 |
8 | 梁眉 | 2009 | 学科英语 | 200 |
9 | 龚梅萍 | 2009 | 学科英语 | 200 |
10 | 杨曼曼 | 2009 | 学科英语 | 300 |
11 | 钟奇 | 2010 | 学科英语 | 200 |
12 | 陈英 | 2010 | 学科英语 | 500 |
13 | 王媚婵 | 2010 | 学科英语 | 200 |
14 | 赵业丹 | 2010 | 学科英语 | 200 |
15 | 方春虹 | 2011 | 学科英语 | 300 |
16 | 申迎君 | 2011 | 学科英语 | 200 |
17 | 董盎 | 2011 | 学科英语 | 300 |
18 | 王丹 | 2011 | 学科英语 | 200 |
19 | 王芬 | 2012 | 学科英语 | 200 |
20 | 杨凰 | 2013 | 学科英语 | 200 |
21 | 肖艳 | 2013 | 学科英语 | 200 |
22 | 何跃珍 | 2013 | 学科英语 | 400 |
23 | 王旭 | 2013 | 学科英语 | 200 |
24 | 袁方 | 2013 | 学科英语 | 200 |
25 | 陈瑜 | 2013 | 学科英语 | 200 |
26 | 殷翠芳 | 2014 | 学科英语 | 200 |
27 | 刘金金 | 2014 | 学科英语 | 300 |
28 | 刘晴 | 2014 | 学科英语 | 200 |
29 | 刘丹 | 2014 | 学科英语 | 200 |
30 | 王娇艳 | 2014 | 学科英语 | 200 |
31 | 岳鸿 | 2014 | 学科英语 | 1000 |
32 | 刘源 | 2014 | 学科英语 | 500 |
33 | 陈燕颖 | 2015 | 学科英语 | 200 |
34 | 李雯珺 | 2015 | 学科英语 | 200 |
35 | 徐剑波 | 2015 | 学科英语 | 500 |
36 | 李乐乐 | 2015 | 学科英语 | 200 |
37 | 王慧 | 2015 | 学科英语 | 200 |
38 | 刘芳伟 | 2015 | 学科英语 | 200 |
39 | 王岳珂 | 2015 | 学科英语 | 200 |
40 | 杨振鸿 | 2015 | 学科英语 | 200 |
41 | 周艳 | 2015 | 学科英语 | 200 |
42 | 欧素珍 | 2015 | 学科英语 | 500 |
43 | 彭瑶 | 2015 | 学科英语 | 200 |
44 | 罗淑媛 | 2015 | 学科英语 | 200 |
45 | 李晓芳 | 2015 | 学科英语 | 200 |
46 | 成婧 | 2015 | 学科英语 | 200 |
47 | 尹锦霞 | 2015 | 学科英语 | 200 |
48 | 彭思 | 2015 | 学科英语 | 200 |
49 | 刘嫣 | 2016 | 学科英语 | 50 |
50 | 卞斐 | 2016 | 学科英语 | 50 |
51 | 李洋 | 2016 | 学科英语 | 200 |
52 | 曹东波 | 2016 | 学科英语 | 200 |
53 | 唐雅婷 | 2016 | 学科英语 | 200 |
54 | 许亚 | 2016 | 学科英语 | 200 |
55 | 谢武 | 2016 | 学科英语 | 200 |
56 | 刘嘉 | 2016 | 学科英语 | 400 |
57 | 娄郴湘 | 2016 | 学科英语 | 200 |
58 | 易滔 | 2017 | 学科英语 | 200 |
59 | 谢燕旋 | 2017 | 学科英语 | 200 |
60 | 罗婕妮 | 2017 | 学科英语 | 200 |
61 | 曾荣 | 2017 | 学科英语 | 200 |
62 | 刘秋 | 2017 | 学科英语 | 200 |
63 | 曹放 | 2017 | 学科英语 | 200 |
64 | 廖文峰 | 2017 | 学科英语 | 200 |
65 | 陶享荣 | 2017 | 学科英语 | 200 |
66 | 周平 | 2008 | 翻译硕士 | 200 |
67 | 吴文艳 | 2011 | 翻译硕士 | 200 |
68 | 张帅 | 2012 | 翻译硕士 | 200 |
69 | 程玲玲 | 2013 | 翻译硕士 | 200 |
70 | 王敏 | 2013 | 翻译硕士 | 200 |
71 | 周涛 | 2013 | 翻译硕士 | 500 |
72 | 杨照航 | 2013 | 翻译硕士 | 500 |
73 | 姜筱筠 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
74 | 张文燕 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
75 | 田应华 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
76 | 王子桔 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
77 | 宾潭 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
78 | 邓勇 | 2014 | 翻译硕士 | 300 |
79 | 周洁 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
80 | 郑灶兴 | 2014 | 翻译硕士 | 200 |
81 | 佘海妮 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
82 | 周叶清 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
83 | 范雨竹 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
84 | 王旷野 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
85 | 刘娟 | 2015 | 翻译硕士 | 500 |
86 | 陈景楠 | 2015 | 翻译硕士 | 521 |
87 | 吴宇星 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
88 | 熊莉 | 2015 | 翻译硕士 | 521 |
89 | 伍晓帆 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
90 | 刘嘉 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
91 | 侯志英 | 2015 | 翻译硕士 | 200 |
92 | 甘勋 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
93 | 许妙 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
94 | 戴瑞 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
95 | 余贞妙 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
96 | 徐文思 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
97 | 赵靖楠 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
98 | 祝瑾如 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
99 | 何燕 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
100 | 焦佳 | 2016 | 翻译硕士 | 200 |
101 | 何晓妍 | 2017 | 翻译硕士 | 200 |
102 | 唐香南 | 2006 | 外国语言文学 | 300 |
103 | 罗立佳 | 2006 | 外国语言文学 | 200 |
104 | 丁珊 | 2007 | 外国语言文学 | 500 |
105 | 伊娜 | 2008 | 外国语言文学 | 200 |
106 | 兰莉 | 2008 | 外国语言文学 | 200 |
107 | 巫红 | 2009 | 外国语言文学 | 200 |
108 | 曾妍 | 2009 | 外国语言文学 | 100 |
109 | 陈圆圆 | 2009 | 外国语言文学 | 100 |
110 | 邓霜 | 2010 | 外国语言文学 | 200 |
111 | 王琼 | 2010 | 外国语言文学 | 200 |
112 | 陈水英 | 2010 | 外国语言文学 | 200 |
113 | 资琛琳 | 2011 | 外国语言文学 | 200 |
114 | 谭清丛 | 2011 | 外国语言文学 | 200 |
115 | 黄宇维 | 2011 | 外国语言文学 | 1000 |
116 | 罗梅 | 2011 | 外国语言文学 | 200 |
117 | 康杰 | 2012 | 外国语言文学 | 200 |
118 | 黄茜芸 | 2012 | 外国语言文学 | 200 |
119 | 胡文静 | 2012 | 外国语言文学 | 500 |
120 | 周妙妮 | 2012 | 外国语言文学 | 300 |
121 | 李倩 | 2012 | 外国语言文学 | 300 |
122 | 蒋雪 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
123 | 吉曼青 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
124 | 李美琼 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
125 | 邓丽华 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
126 | 肖苇 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
127 | 黄露露 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
128 | 贾贤玲 | 2013 | 外国语言文学 | 200 |
129 | 吴浩江 | 2014 | 外国语言文学 | 200 |
130 | 舒思成 | 2014 | 外国语言文学 | 200 |
131 | 王湘 | 2014 | 外国语言文学 | 200 |
132 | 李亮亮 | 2015 | 外国语言文学 | 200 |
133 | 方士英 | 2015 | 外国语言文学 | 200 |
134 | 张培 | 2015 | 外国语言文学 | 200 |
135 | 李丹丹 | 2016 | 外国语言文学 | 200 |
136 | 戴润萍 | 2016 | 外国语言文学 | 200 |
137 | 张丹 | 2016 | 外国语言文学 | 200 |
138 | 廖玉慧 | 2017 | 外国语言文学 | 200 |
总计 | 34742 | |||
说明:此次公示的校友捐赠明细为截止到2019.10.12上午9时的统计,还有部分校友的捐赠已收到款项,但因还未核对校友详细的年级、专业信息,本次暂未公示,待学院核对清楚会与后续捐赠一并公示。已捐赠的校友如需要纸质的捐赠证书,学院可安排邮寄,联系人: 王咏春15200350729,谭羽胭15874787707 |
衷心感谢校友们对母校建设的支持!