威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666本科生校友班级捐赠统计一览表(第三批截止2019.11.14)
日期:2019-11-18 | 访问量:
威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666本科生校友班级捐赠统计一览表(第三批截止2019.11.14) |
序 号 | 年级 | 专业 | 班级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1998 | 英语 | 9854班 | 2400 | 明细 |
2 | 1990 | 英语 | 9053班 | 8800 | 明细 |
3 | 2015 | 商务英语 | 2015级商务英语1班 | 230 | 明细
|
4 | 1995 | 英语 | 95821班 | 28675 | 明细 |
5 | 1982 | 英语 | 8251班 | 6600 | 明细
|
6 | 1998 | 英语 | 98831班 | 1103 | 明细
|
7 | 1987 | 英语 | 8751班 | 2500 | 明细 |
8 | 1989 | 英语 | 8952班 | 8952 | 明细
|
9 | 1999 | 英语 | 9951班 | 8799 | 明细
|
10 | 1990 | 英语 | 9051班 | 19400 | 明细 |
11 | 1997 | 英语 | 9751班 | 7755.33 | 明细 |
12 | 2009 | 英语 | 2009级英语教育2班 | 600 | 明细 |
13 | 2009 | 英语 | 2009级英语教育3班 | 200 | 明细 |
14 | 2009 | 英语 | 2009级英语教育4班 | 1100 | 明细 |
15 | 2009 | 英语 | 2009级商务英语1班 | 1248 | 明细 |
16 | 2009 | 英语 | 2009级商务英语2班 | 200 | 明细 |
17 | 2009 | 日语 | 2009级日语2班 | 800 | 明细 |
18 | 2013 | 日语 | 2013级日语1班 | 600 | 明细
|
19 |
| 汉语国际教育 | 汉教系校友 | 4400 | 明细 |
|
|
| 总计 | 104362.33 |
|
说明:此次公示的本科生校友捐赠是以班级名义捐赠并告知学院,不含个人名义捐赠或未告知学院的班级捐赠(统计截止到2019.11.14)已提供班级具体明细的可点击下载查看。参与捐赠的校友如需要纸质的捐赠证书,学院可安排邮寄,联系人: 王咏春15200350729,谭羽胭15874787707 |