威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666本科生校友班级捐赠统计一览表(第二批截止2019.10.24)
序 号 | 年级 | 专业 | 班级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2011 | 对外汉语 | 001班 | 5100 | 明细 |
2 | 1999 | 英语 | 990515班 | 7149.99 | 明细 |
3 | 2010 | 对外汉语 | 1&2班 | 3700 | 明细 |
4 | 1999 | 英语 | 9958&9959班 | 8595.99 | 明细 |
5 | 1988 | 英语 | 8852班 | 5100 | 明细 |
6 | 1997 | 英语 | 97821班 | 10000 | 明细 |
7 | 2008 | 日语 | 2班 | 3976 | 明细 |
8 | 2002 | 商务英语 | 1班 | 7066 | 明细 |
9 | 1999 | 英语 | 990512 | 3714 | 明细 |
10 | 2012 | 英语教育 | 3班 | 2200 | 明细 |
11 | 2012 | 商务英语 | 2班 | 400 | 明细 |
12 | 2012 | 汉语国际教育 | 1班 | 1450 | 明细 |
13 | 2012 | 汉语国际教育 | 2班 | 1199 | 明细 |
14 | 2012 | 日语 | 1班 | 450 | 明细 |
15 | 2008 | 对外汉语 | 002班 | 2000 | 明细 |
16 | 2011 | 商务英语 | 1班 | 700 | 明细 |
17 | 2007 | 英语 | 4班 | 6600 | 明细 |
18 | 1992 | 英语 | 9256班 | 3500 | 明细 |
19 | 2013 | 商务英语 | 1班 | 336 | 明细 |
20 | 2006 | 英语 | 008班 | 2588 | 明细 |
总计 | 75824.98 |
说明:此次公示的本科生校友捐赠是以班级名义捐赠并告知学院,不含个人名义捐赠或未告知学院的班级捐赠(统计截止到2019.10.24)已提供班级具体明细的可点击下载查看。参与捐赠的校友如需要纸质的捐赠证书,学院可安排邮寄,联系人: 王咏春15200350729,谭羽胭15874787707
衷心感谢校友们对母校建设的支持!