威尼斯wnsr666七十周年校庆威尼斯wnsr666本科生校友班级捐赠统计一览表(截止2019.10.14) | ||||
序 号 | 年级 | 专业 | 班级 | 金额(元) |
1 | 2006 | 商务英语 | 1班 | 8100 |
2 | 2006 | 英语经贸 | 2班 | 5610 |
3 | 2006 | 英语教育 | 3班 | 1800 |
4 | 2006 | 英语教育 | 009班 | 1650 |
5 | 2006 | 英语教育 | 4班 | 5500 |
6 | 2006 | 对外汉语 | 003班 | 3333 |
7 | 2006 | 英语教育 | 5班 | 4200 |
8 | 2012 | 商务英语 | 2班 | 1800 |
9 | 2006 | 英语教育 | 006班 | 3000 |
10 | 2006 | 英语经贸 | 004班 | 3400 |
11 | 2015 | 汉语国际教育 | 1、2班 | 1476 |
12 | 2005 | 对外汉语 | 1班 | 6666 |
13 | 2008 | 对外汉语 | 1班 | 1500 |
14 | 1999 | 英语 | 99833班 | 8798 |
15 | 1992 | 英语 | 9254班 | 9254.29 |
16 | 1997 | 英语 | 9752班 | 9752 |
17 | 1990 | 英语 | 9052班 | 12500 |
总计 | 88339.29 | |||
说明:此次公示的本科生校友捐赠是以班级名义捐赠并告知学院,不含个人名义捐赠或未告知学院的班级捐赠(统计截止到2019.10.14)已提供班级具体明细的可点击下载查看。参与捐赠的校友如需要纸质的捐赠证书,学院可安排邮寄,联系人: 王咏春15200350729,谭羽胭15874787707 |
衷心感谢校友们对母校建设的支持!