威尼斯wnsr6662023年威尼斯wnsr666硕士研究生一志愿复试各专业成绩汇总表 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||||
1 | 105343431710138 | 李肖琛 | 050200 | 外国语言文学 | 429 | 89.00 | 95.20 | 91.33 | 88.01 | ||
2 | 105343432410146 | 扶庆萍 | 050200 | 外国语言文学 | 398 | 97.00 | 95.20 | 96.33 | 86.29 | ||
3 | 105343444510114 | 姚彤欣 | 050200 | 外国语言文学 | 401 | 94.00 | 92.20 | 93.33 | 85.45 | ||
4 | 105343431710160 | 胡锦玉 | 050200 | 外国语言文学 | 399 | 95.00 | 88.40 | 92.53 | 84.89 | ||
5 | 105343431410128 | 谢文洁 | 050200 | 外国语言文学 | 402 | 95.00 | 85.60 | 91.48 | 84.83 | ||
6 | 105343371710147 | 张爽 | 050200 | 外国语言文学 | 416 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 83.92 | ||
7 | 105343431810142 | 陈冰豪 | 050200 | 外国语言文学 | 390 | 92.00 | 94.00 | 92.75 | 83.90 | ||
8 | 105343431610055 | 李傲雄 | 050200 | 外国语言文学 | 411 | 83.00 | 90.80 | 85.93 | 83.69 | ||
9 | 105343432710090 | 刘静 | 050200 | 外国语言文学 | 381 | 93.00 | 96.20 | 94.20 | 83.40 | ||
10 | 105343430210135 | 谭靖旎 | 050200 | 外国语言文学 | 396 | 88.00 | 92.40 | 89.65 | 83.38 | ||
11 | 105343432002709 | 邓蓉 | 050200 | 外国语言文学 | 388 | 90.00 | 94.40 | 91.65 | 83.22 | ||
12 | 105343431510049 | 肖莹 | 050200 | 外国语言文学 | 394 | 90.00 | 88.80 | 89.55 | 83.10 | ||
13 | 105343414510105 | 胡蝶 | 050200 | 外国语言文学 | 409 | 81.00 | 90.00 | 84.38 | 82.83 | ||
14 | 105343431410133 | 胡松松 | 050200 | 外国语言文学 | 392 | 95.00 | 79.60 | 89.23 | 82.73 | ||
15 | 105343431410124 | 朱龄蓉 | 050200 | 外国语言文学 | 385 | 91.00 | 90.40 | 90.78 | 82.51 | ||
16 | 105343431810063 | 朱贞霖 | 050200 | 外国语言文学 | 408 | 78.00 | 93.20 | 83.70 | 82.44 | ||
17 | 105343431910169 | 尹雨欣 | 050200 | 外国语言文学 | 380 | 94.00 | 88.20 | 91.83 | 82.33 | ||
18 | 105343431610054 | 彭子晴 | 050200 | 外国语言文学 | 389 | 89.00 | 88.40 | 88.78 | 82.19 | ||
19 | 105343134410181 | 李辉 | 050200 | 外国语言文学 | 384 | 95.00 | 81.80 | 90.05 | 82.10 | ||
20 | 105343431710161 | 胡蓉 | 050200 | 外国语言文学 | 389 | 88.00 | 89.40 | 88.53 | 82.09 | ||
21 | 105343431410126 | 李琛 | 050200 | 外国语言文学 | 392 | 82.00 | 89.80 | 84.93 | 81.01 | ||
22 | 105343432710178 | 龚锦祥 | 050200 | 外国语言文学 | 384 | 83.00 | 93.80 | 87.05 | 80.90 | ||
23 | 105343432410088 | 何琪 | 050200 | 外国语言文学 | 395 | 80.00 | 89.80 | 83.68 | 80.87 | ||
24 | 105343431410125 | 蒋欣 | 050200 | 外国语言文学 | 381 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 80.52 | ||
25 | 105343431810141 | 汤雯 | 050200 | 外国语言文学 | 388 | 83.00 | 85.40 | 83.90 | 80.12 | ||
26 | 105343422610110 | 汤紫依 | 050200 | 外国语言文学 | 379 | 85.00 | 84.80 | 84.93 | 79.45 | ||
27 | 105343432710179 | 刘列宇 | 050200 | 外国语言文学 | 379 | 82.00 | 87.20 | 83.95 | 79.06 | ||
28 | 105343431310046 | 周肖波 | 050200 | 外国语言文学 | 380 | 81.00 | 86.40 | 83.03 | 78.81 | ||
29 | 105343431410132 | 唐余娟 | 050200 | 外国语言文学 | 383 | 75.00 | 89.00 | 80.25 | 78.06 | ||
30 | 105343501910038 | 陈丽洙 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 92.00 | 90.80 | 91.55 | 84.26 | ||
31 | 105343431709965 | 胡卓君 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 83.92 | ||
32 | 105343431509944 | 李曼 | 055101 | 英语笔译 | 412 | 85.00 | 85.80 | 85.30 | 83.56 | ||
33 | 105343431709962 | 马晨 | 055101 | 英语笔译 | 398 | 91.00 | 86.80 | 89.43 | 83.53 | ||
34 | 105343431909982 | 吴忆苹 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 89.00 | 87.20 | 88.33 | 83.45 | ||
35 | 105343432109990 | 刘玮琦 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 89.00 | 89.40 | 89.15 | 82.58 | ||
36 | 105343431509945 | 尹恒 | 055101 | 英语笔译 | 400 | 85.00 | 87.40 | 85.90 | 82.36 | ||
37 | 105343431409931 | 谭鹏 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 88.00 | 92.20 | 89.58 | 82.15 | ||
38 | 105343431809978 | 谭纤姿 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 89.00 | 85.80 | 87.80 | 81.56 | ||
39 | 105343431409928 | 彭小娟 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 87.00 | 88.80 | 87.68 | 81.39 | ||
40 | 105343431509939 | 何祁艳 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 86.00 | 93.80 | 88.93 | 81.17 | ||
41 | 105343432710014 | 黄艳 | 055101 | 英语笔译 | 385 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 81.00 | ||
42 | 105343444410036 | 魏雨芯 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 89.00 | 87.00 | 88.25 | 80.18 | ||
43 | 105343620410043 | 李润洲 | 055101 | 英语笔译 | 370 | 89.00 | 89.40 | 89.15 | 80.06 | ||
44 | 105343431509943 | 王逸霄 | 055101 | 英语笔译 | 390 | 83.00 | 83.20 | 83.08 | 80.03 | 85 | 72 |
45 | 105343423010031 | 王少芬 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 84.00 | 85.80 | 84.68 | 79.83 | ||
46 | 105343431409930 | 王紫颐 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 88.00 | 86.20 | 87.33 | 79.81 | ||
47 | 105343432210000 | 周昀 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 85.00 | 89.00 | 86.50 | 79.72 | ||
48 | 105343450310037 | 谢周斯瑶 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 83.00 | 86.40 | 84.28 | 79.67 | ||
49 | 105343431509949 | 廖湘 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 83.00 | 89.00 | 85.25 | 79.46 | ||
50 | 105343431909986 | 梁子艳 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 83.00 | 88.00 | 84.88 | 79.19 | ||
51 | 105343431809972 | 罗宇鑫 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 81.00 | 86.20 | 82.95 | 77.94 | ||
52 | 105343431809966 | 甘娉婷 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 85.00 | 81.80 | 83.80 | 77.68 | ||
53 | 105343431809977 | 雷盈 | 055101 | 英语笔译 | 369 | 84.00 | 80.40 | 82.65 | 77.34 | ||
54 | 105343431409927 | 彭芷珊 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 83.00 | 84.20 | 83.45 | 77.30 | ||
55 | 105343432109989 | 杨张悦 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 78.00 | 81.80 | 79.43 | 76.89 | ||
56 | 105343431809968 | 阳湘奇 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 77.00 | 79.60 | 77.98 | 76.55 | ||
57 | 105343431609952 | 刘佳惠 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 76.00 | 82.80 | 78.55 | 75.58 | ||
58 | 105343440110033 | 仇彩杏 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 77.00 | 81.80 | 78.80 | 75.32 | ||
59 | 105343432109995 | 曹森坤 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 74.00 | 78.60 | 75.73 | 75.29 | ||
60 | 105343431509948 | 彭虹琳 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 72.00 | 81.60 | 75.60 | 74.76 | ||
61 | 105343431809967 | 卢威 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 73.00 | 83.80 | 77.05 | 74.50 | ||
62 | 105343431809973 | 曾佳佳 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 72.00 | 81.40 | 75.53 | 74.13 | ||
63 | 105343431609950 | 何敏毓 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 72.00 | 79.60 | 74.85 | 73.98 | ||
64 | 105343431906912 | 袁丹丹 | 045108 | 学科教学(英语) | 418 | 95.00 | 92.75 | 94.16 | 87.82 | ||
65 | 105343432607113 | 唐郡 | 045108 | 学科教学(英语) | 418 | 96.00 | 90.02 | 93.76 | 87.66 | ||
66 | 105343432707143 | 李倩 | 045108 | 学科教学(英语) | 414 | 95.00 | 89.23 | 92.84 | 86.82 | ||
67 | 105343431506777 | 汪安琪 | 045108 | 学科教学(英语) | 421 | 90.00 | 91.01 | 90.38 | 86.67 | ||
68 | 105343432507070 | 李欣 | 045108 | 学科教学(英语) | 409 | 96.00 | 90.54 | 93.95 | 86.66 | ||
69 | 105343414407222 | 孙嫚嫚 | 045108 | 学科教学(英语) | 418 | 95.00 | 84.31 | 90.99 | 86.56 | ||
70 | 105343432607127 | 杨金溶 | 045108 | 学科教学(英语) | 413 | 94.00 | 87.46 | 91.55 | 86.18 | ||
71 | 105343414507223 | 阳慧 | 045108 | 学科教学(英语) | 414 | 94.00 | 85.92 | 90.97 | 86.07 | ||
72 | 105343432107006 | 王艳 | 045108 | 学科教学(英语) | 408 | 94.00 | 90.62 | 92.73 | 86.05 | ||
73 | 105343431206705 | 马宝怡 | 045108 | 学科教学(英语) | 410 | 95.00 | 86.27 | 91.73 | 85.89 | ||
74 | 105343430806679 | 杨婧蕾 | 045108 | 学科教学(英语) | 417 | 90.00 | 88.13 | 89.30 | 85.76 | ||
75 | 105343432707144 | 刘娜 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 96.00 | 92.59 | 94.72 | 85.65 | ||
76 | 105343431706858 | 陈辉 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 91.00 | 92.15 | 91.43 | 85.29 | ||
77 | 105343431806904 | 刘燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 421 | 84.00 | 91.75 | 86.91 | 85.28 | ||
78 | 105343441007289 | 邓艺珍 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 94.00 | 86.72 | 91.27 | 85.23 | ||
79 | 105343431506774 | 曾丽君 | 045108 | 学科教学(英语) | 418 | 86.00 | 87.85 | 86.69 | 84.84 | ||
80 | 105343432106979 | 熊小雪 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 91.00 | 88.33 | 90.00 | 84.72 | ||
81 | 105343430906686 | 彭强 | 045108 | 学科教学(英语) | 415 | 84.00 | 91.60 | 86.85 | 84.54 | ||
82 | 105343431906920 | 向晨昱 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 95.00 | 90.62 | 93.36 | 84.38 | ||
83 | 105343431506787 | 张宇洋 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 94.00 | 89.04 | 92.14 | 83.90 | ||
84 | 105343431506735 | 姜颖 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 91.00 | 88.84 | 90.19 | 83.84 | ||
85 | 105343432507099 | 李晓燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 407 | 89.00 | 84.89 | 87.46 | 83.82 | ||
86 | 105343431706846 | 黄欣蕊 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 89.00 | 88.64 | 88.87 | 83.79 | ||
87 | 105343431406658 | 杨燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 89.00 | 84.51 | 87.32 | 83.65 | ||
88 | 105343431706852 | 聂成安 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 93.00 | 89.63 | 91.74 | 83.61 | ||
89 | 105343431606813 | 徐媚 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 92.00 | 87.65 | 90.37 | 83.55 | ||
90 | 105343432307033 | 陶婉珍 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 89.00 | 91.55 | 89.96 | 83.50 | ||
91 | 105343360107186 | 黄珊 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 91.00 | 86.92 | 89.47 | 83.43 | ||
92 | 105343430906691 | 胡润波 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 85.00 | 89.43 | 86.66 | 83.38 | ||
93 | 105343432707147 | 周晓婷 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 94.00 | 77.07 | 87.65 | 83.30 | ||
94 | 105343431306710 | 贺阳 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 87.00 | 89.34 | 87.88 | 83.27 | ||
95 | 105343432006969 | 任嘉琳 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 93.00 | 86.86 | 90.70 | 83.20 | ||
96 | 105343431706856 | 周致宇 | 045108 | 学科教学(英语) | 414 | 79.00 | 90.54 | 83.33 | 83.01 | ||
97 | 105343431806909 | 邓馨怡 | 045108 | 学科教学(英语) | 410 | 81.00 | 89.14 | 84.05 | 82.82 | ||
98 | 105343431906943 | 曾溪 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 89.00 | 89.83 | 89.31 | 82.64 | ||
99 | 105343432707150 | 李湿娜 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 85.00 | 88.05 | 86.14 | 82.58 | ||
100 | 105343431206701 | 刘巧洁 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 91.00 | 84.69 | 88.63 | 82.37 | ||
101 | 105343431706827 | 袁卓 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 90.00 | 88.84 | 89.56 | 82.15 | ||
102 | 105343431206706 | 朱美玲 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 85.00 | 86.72 | 85.65 | 82.14 | ||
103 | 105343431706859 | 戴骊锦 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 90.00 | 91.15 | 90.43 | 82.13 | ||
104 | 105343432407057 | 伍淑颖 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 89.00 | 89.74 | 89.28 | 82.03 | ||
105 | 105343432407058 | 唐熔 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 86.00 | 89.14 | 87.18 | 82.03 | ||
106 | 105343431606807 | 谭阳 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 86.00 | 82.70 | 84.76 | 82.03 | ||
107 | 105343360107188 | 喻富丽 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 86.00 | 82.70 | 84.76 | 81.91 | ||
108 | 105343425007266 | 李自慧 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 89.00 | 83.91 | 87.09 | 81.88 | ||
109 | 105343432107007 | 刘咏洁 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 88.00 | 89.23 | 88.46 | 81.83 | ||
110 | 105343431506721 | 唐佳丽 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 81.00 | 88.33 | 83.75 | 81.74 | ||
111 | 105343432407050 | 王海妮 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 85.00 | 83.91 | 84.59 | 81.72 | ||
112 | 105343360107181 | 宁州睿 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 84.00 | 91.15 | 86.68 | 81.71 | ||
113 | 105343431806863 | 贺天煜 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 88.00 | 88.05 | 88.02 | 81.65 | ||
114 | 105343432607118 | 吴悦 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 89.00 | 85.48 | 87.68 | 81.63 | ||
115 | 105343430206665 | 樊丽萍 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 81.00 | 84.30 | 82.24 | 81.61 | ||
116 | 105343415907236 | 卢靖 | 045108 | 学科教学(英语) | 405 | 81.00 | 84.30 | 82.24 | 81.49 | ||
117 | 105343432107001 | 李凌云 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 81.00 | 87.06 | 83.27 | 81.43 | ||
118 | 105343432407047 | 刘婷 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 91.00 | 81.50 | 87.44 | 81.41 | ||
119 | 105343431006694 | 刘灿 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 82.00 | 93.76 | 86.41 | 81.36 | ||
120 | 105343431506734 | 李玲 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 87.00 | 83.71 | 85.77 | 81.35 | ||
121 | 105343431906954 | 王姣姣 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 83.00 | 88.53 | 85.07 | 81.31 | ||
122 | 105343611807337 | 朱思敏 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 80.00 | 89.23 | 83.46 | 81.27 | ||
123 | 105343432407062 | 谭佳源 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 90.00 | 87.06 | 88.90 | 81.16 | ||
124 | 105343432607128 | 丁成瑶 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 88.00 | 85.32 | 86.99 | 81.00 | ||
125 | 105343361307202 | 王美玲 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 84.00 | 87.53 | 85.32 | 80.81 | ||
126 | 105343431806907 | 贾雷 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 78.00 | 90.14 | 82.55 | 80.78 | ||
127 | 105343430706673 | 李豫圆 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 90.00 | 82.52 | 87.20 | 80.72 | ||
128 | 105343361607203 | 刘雨茜 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 89.00 | 82.90 | 86.71 | 80.65 | ||
129 | 105343431506714 | 唐叶灵 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 85.00 | 82.90 | 84.21 | 80.61 | ||
130 | 105343432207023 | 吴俊 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 84.00 | 87.26 | 85.22 | 80.53 | ||
131 | 105343431306711 | 易晴 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 78.00 | 86.67 | 81.25 | 80.50 | ||
132 | 105343432607122 | 李睿佳 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 88.00 | 84.71 | 86.77 | 80.43 | ||
133 | 105343431406657 | 曹俐 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 81.00 | 81.73 | 81.27 | 80.39 | ||
134 | 105343431506757 | 余姣妹 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 88.00 | 82.13 | 85.80 | 80.28 | ||
135 | 105343432407065 | 邓妍 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 83.00 | 84.69 | 83.63 | 80.25 | ||
136 | 105343371607213 | 侯美琪 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 79.00 | 84.11 | 80.92 | 80.25 | ||
137 | 105343620307339 | 杨文莉 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 89.00 | 79.89 | 85.58 | 80.19 | ||
138 | 105343432407043 | 岳烨 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 84.00 | 83.31 | 83.74 | 80.18 | ||
139 | 105343415107230 | 贺文玲 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 81.00 | 86.12 | 82.92 | 80.09 | ||
140 | 105343431906937 | 崔益伟 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 85.00 | 79.89 | 83.08 | 80.03 | ||
141 | 105343360807195 | 李彤 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 80.00 | 89.34 | 83.50 | 79.96 | ||
142 | 105343432507092 | 曾蔓玉 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 80.00 | 86.67 | 82.50 | 79.92 | ||
143 | 105343431506759 | 刘芮含 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 87.00 | 82.52 | 85.32 | 79.85 | ||
144 | 105343430806684 | 杨萌颖 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 90.00 | 78.08 | 85.53 | 79.81 | ||
145 | 105343431506775 | 康婷 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 91.00 | 78.77 | 86.41 | 79.81 | ||
146 | 105343431406660 | 伍汶 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 78.00 | 85.88 | 80.95 | 79.54 | ||
147 | 105343431506771 | 阮珍宁 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 78.00 | 88.25 | 81.84 | 79.54 | ||
148 | 105343431506785 | 龙玲 | 045108 | 学科教学(英语) | 403 | 74.00 | 83.51 | 77.57 | 79.39 | ||
149 | 105343451307302 | 梁金铃 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 83.00 | 84.89 | 83.71 | 79.32 | ||
150 | 105343431906926 | 李飘 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 75.00 | 85.11 | 78.79 | 79.28 | ||
151 | 105343431806884 | 易茗 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 82.00 | 81.50 | 81.81 | 79.16 | ||
152 | 105343415907238 | 申启迪 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 80.00 | 89.63 | 83.61 | 79.16 | ||
153 | 105343432507069 | 廖嘉艺 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 80.00 | 81.09 | 80.41 | 79.08 | ||
154 | 105343431506746 | 曾雪清 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 77.00 | 80.35 | 78.26 | 79.06 | ||
155 | 105343321207171 | 孙晓东 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 82.00 | 77.59 | 80.34 | 79.06 | ||
156 | 105343411107218 | 孟典 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 75.00 | 87.53 | 79.70 | 79.04 | ||
157 | 105343414607225 | 李静怡 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 82.00 | 81.34 | 81.75 | 78.90 | ||
158 | 105343432006974 | 刘思敏 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 76.00 | 86.08 | 79.78 | 78.83 | ||
159 | 105343431906956 | 李璨 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 88.00 | 75.26 | 83.22 | 78.77 | ||
160 | 105343431906932 | 禹果 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 80.00 | 86.92 | 82.60 | 78.76 | ||
161 | 105343432707131 | 肖文芳 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 83.00 | 83.31 | 83.12 | 78.49 | ||
162 | 105343431506728 | 陈晓 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 77.00 | 83.51 | 79.44 | 78.46 | ||
163 | 105343431706838 | 谢梦芳 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 80.00 | 84.69 | 81.76 | 78.42 | ||
164 | 105343432707141 | 武姣 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 78.00 | 87.33 | 81.50 | 78.32 | ||
165 | 105343432707130 | 夏家辉 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 80.00 | 86.27 | 82.35 | 78.18 | ||
166 | 105343432507084 | 颜靖雯 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 75.00 | 84.51 | 78.57 | 77.99 | ||
167 | 105343431506731 | 余周 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 78.00 | 82.52 | 79.70 | 77.96 | ||
168 | 105343432707136 | 邓芝 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 82.00 | 80.49 | 81.43 | 77.81 | ||
169 | 105343431906934 | 钟娟 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 76.00 | 83.51 | 78.81 | 77.61 | ||
170 | 105343431406661 | 陈洋帆 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 82.00 | 77.27 | 80.23 | 77.57 | ||
171 | 105343431706840 | 李枝 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 77.00 | 83.31 | 79.36 | 77.47 | ||
172 | 105343431806903 | 潘苏苏 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 79.00 | 82.90 | 80.46 | 77.43 | ||
173 | 105343431906922 | 何文洁 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 75.00 | 87.13 | 79.55 | 77.42 | ||
174 | 105343431906915 | 周娟红 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 80.00 | 79.96 | 79.98 | 77.23 | ||
175 | 105343440207275 | 刘思 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 79.00 | 79.96 | 79.36 | 77.22 | ||
176 | 105343430806674 | 何锦钰 | 045108 | 学科教学(英语) | 377 | 76.00 | 85.92 | 79.72 | 77.13 | ||
177 | 105343432307025 | 严滢香 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 81.00 | 74.62 | 78.61 | 77.04 | ||
178 | 105343431706849 | 何玉洁 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 73.00 | 85.09 | 77.53 | 76.97 | ||
179 | 105343417007245 | 甄书婷 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 69.00 | 71.66 | 70.00 | 73.72 | ||
180 | 105343432807152 | 唐蜜 | 045108 | 学科教学(英语) | 342 | 79.00 | 85.11 | 81.29 | 73.56 | ||
注: 1、满分500的专业总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.15; 2、满分300的专业总成绩排队计算公式=初试总分×1/3×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.10+思想政治理论×0.05; 3、按录取总成绩从高到低排序。 |