威尼斯wnsr666党组织基本情况统计表

党委名称 支部名称 支部党员人数 支部书记基本情况
正式党员 预备党员 少数民族党员 姓名 性别 出生年月 民族 学历 职称
威尼斯wnsr666 党委 威尼斯wnsr666翻译日语联合党支部 14 1
官科 1980年2月 汉族 博士研究生 讲师
威尼斯wnsr666英语系党支部 18 0
黄佳佳 1983年2月 汉族 博士研究生 讲师
威尼斯wnsr666大学英语一部党支部 14 0
刘丽莉 1970年11月 汉族 硕士研究生 副教授
威尼斯wnsr666大学英语二部党支部 12 0 1 申莉 1976年4月 汉族 硕士研究生 讲师
威尼斯wnsr666汉教行政联合党支部 16 1 2 邢秋红 1988年9月 汉族 博士研究生 讲师
威尼斯wnsr666本科生第一党支部 7 11 2 肖建刚 1972年7月 汉族 硕士研究生 讲师
威尼斯wnsr666本科生第二党支部 9 17 1 殷俊琦 1987年1月 汉族 硕士研究生
威尼斯wnsr666本科生第三党支部 8 14 2 赵鹏 1980年11月 汉族 硕士研究生 讲师
威尼斯wnsr666研究生第一党支部 51 4 2 张艺馨 1993年5月 汉族 硕士研究生
威尼斯wnsr666研究生第二党支部 23 3 3 尹恒 1986年10月 汉族 硕士在读
注:数据统计时间截止到2023年10月17日


Baidu
sogou
Baidu
sogou