经党组织初步讨论,李行等37名同志拟由中共预备党员转为中共正式党员,现予公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 所在班级(单位) | 职务 |
1 | 李行 | 男 | 1999年10月 | 汉族 | 湖北黄冈 | 本科在读 | 18级商务1班 | 团支书 |
2 | 魏盈靓 | 女 | 2001年5月 | 汉族 | 河北邢台 | 本科在读 | 18级商务1班 | 学习委员 |
3 | 陈茜妮 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 18级商务1班 | 党建会培训部副书记 |
4 | 颜静蕾 | 女 | 1999年5月 | 汉族 | 广东湛江 | 本科在读 | 18级商务2班 | 组宣委员 |
5 | 刘佳琪 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18级商务2班 | 团支书 |
6 | 何紫怡 | 女 | 2000年8月 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 18级英师1班 | 心理委员 |
7 | 熊清莉 | 女 | 2000年7月 | 白族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 18级英师1班 | 文体委员 |
8 | 金秒含 | 女 | 2001年5月 | 汉族 | 湖南怀化 | 本科在读 | 18级英师1班 | 权益委员 |
9 | 刘丽娟 | 女 | 2000年11月 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 18级英师1班 | 寝室长 |
10 | 刘家馨 | 女 | 2001年2月 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 18级英师2班 | 团支书 |
11 | 易玮琪 | 女 | 2000年7月 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 18级英师2班 | 曾任党建会委员,部长 |
12 | 刘思婕 | 女 | 2000年6月 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 18级英师2班 | 20级助理班主任 |
13 | 刘静 | 女 | 1999年10月 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 18级英师2班 | 英语语言艺术团团长 |
14 | 徐知恩 | 女 | 2000年8月 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 18级英师2班 | 20级助理班主任 |
15 | 陈奕洁 | 女 | 2001年7月 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18级英师1班 | 无 |
16 | 罗赣湘 | 女 | 2001年4月 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18级英师2班 | 无 |
17 | 肖宇婷 | 女 | 2001年1月 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 18级公费1班 | 无 |
18 | 李阳 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 湖南冷水江 | 本科在读 | 18级公费1班 | 无 |
19 | 汤婷彬 | 女 | 2001年1月 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18级公费1班 | 无 |
20 | 蒋卓颖 | 女 | 2000年10月 | 汉族 | 湖南汨罗 | 本科在读 | 18级公费2班 | 年级长、学习委员、学生安全信息队办公室主任 |
21 | 兰雅红 | 女 | 2000年7月 | 汉族 | 湖南株洲 | 本科在读 | 18级公费2班 | 学习委员 |
22 | 周玉装 | 女 | 1999年7月 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 18级翻译1班 | 班长 |
23 | 刘妍 | 女 | 1999年12月 | 汉族 | 辽宁葫芦岛 | 本科在读 | 18级汉教1班 | 无 |
24 | 周琪 | 女 | 2001年4月 | 汉族 | 湖南涟源 | 本科在读 | 18级汉教1班 | 党建会部长 |
25 | 李越 | 女 | 2000年6月 | 汉族 | 湖南永州 | 本科在读 | 18级汉教1班 | 无 |
26 | 迟越君 | 女 | 2000年6月 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18级汉教1班 | 学习委员 |
27 | 邢伟 | 男 | 1999年12月 | 汉族 | 山西太原 | 本科在读 | 18级汉教1班 | 无 |
28 | 华梦晓 | 女 | 2001年1月 | 汉族 | 江西抚州 | 本科在读 | 18级汉教2班 | 班级团支书/军训团干部 |
29 | 雷贰梅 | 女 | 2000年4月 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18级日语1班 | 无 |
30 | 谢姬玲 | 女 | 1999年9月 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18级日语2班 | 无 |
31 | 王若彤 | 女 | 2000年4月 | 汉族 | 山西晋城 | 本科在读 | 18级日语2班 | 无 |
32 | 林梦莹 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 浙江台州 | 本科在读 | 18级日语2班 | 曾任委员 |
33 | 李夏宁 | 女 | 2000年7月 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 18级日语2班 | 无 |
34 | 黄雨诺 | 女 | 2000年9月 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 18级日语2班 | 团支书 |
35 | 阳星星 | 女 | 1995年12月 | 汉族 | 湖南衡阳 | 研究生在读 | 19级英语笔译 | 专业负责人 |
36 | 粟元霞 | 女 | 1996年2月 | 汉族 | 湖南常德 | 研究生在读 | 19级英语笔译 | 无 |
37 | 屈莉莉 | 女 | 1997年5月 | 汉族 | 河南商丘 | 研究生在读 | 19级外国语言文学 | 校奖助服务部部长 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期:2021年11月22日至2021年11月28日 受理人:胡鹏 受理地点:外语楼105
受理电话:58385880 E-mail:238093@qq.com;
党委组织部:立德楼404办公室,电话:58290006,E-mail:dwzzb@hnust.edu.cn
中共威尼斯wnsr666委员会
2021年11月22日