经党组织初步审查,拟发展邝雨琪等42名同志为中共预备党员,现予公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 所在班级 单位 | 职务 |
1 | 邝雨琪 | 女 | 1999年7月 | 汉 | 湖南省郴州市 | 本科 | 17级商英二班 | 生活委员 |
2 | 李红萍 | 女 | 2000年2月 | 汉 | 湖南省衡阳市 | 本科 | 17英师三班 | 无 |
3 | 杨肖萍 | 女 | 2001年1月 | 汉 | 湖南省邵阳市 | 本科 | 17级翻译一班 | 班长 |
4 | 李行 | 男 | 1999年10月 | 汉 | 湖北省黄冈市 | 本科 | 18级商英一班 | 团支书 |
5 | 魏盈靓 | 女 | 2001年5月 | 汉 | 河北省邢台市 | 本科 | 18级商英一班 | 学习委员 |
6 | 陈茜妮 | 女 | 2000年9月 | 汉 | 湖南省常德市 | 本科 | 18级商英一班 | 党建会培训部副书记 |
7 | 颜静蕾 | 女 | 1999年5月 | 汉 | 广东省湛江市 | 本科 | 18级商英二班 | 文体委员 |
8 | 刘佳琪 | 女 | 2000年9月 | 汉 | 湖南省邵阳市 | 本科 | 18级商英二班 | 团支书 |
9 | 何紫怡 | 女 | 2000年8月 | 汉 | 湖南省衡阳市 | 本科 | 18级英师一班 | 心理委员 |
10 | 熊清莉 | 女 | 2000年7月 | 白 | 湖南省张家界市 | 本科 | 18级英师一班 | 文体委员 |
11 | 金秒含 | 女 | 2001年5月 | 汉 | 湖南省怀化市 | 本科 | 18级英师一班 | 无 |
12 | 刘丽娟 | 女 | 2000年11月 | 汉 | 湖南省永州市 | 本科 | 18级英师一班 | 寝室长 |
13 | 刘家馨 | 女 | 2001年2月 | 汉 | 湖南省益阳市 | 本科 | 18级英师二班 | 团支书 |
14 | 易玮琪 | 女 | 2000年7月 | 汉 | 湖南省株洲市 | 本科 | 18级英师二班 | 曾任党建会委员、部长 |
15 | 刘思婕 | 女 | 2000年6月 | 汉 | 湖南省湘潭市 | 本科 | 18级英师二班 | 团支书 |
16 | 刘静 | 女 | 1999年10月 | 汉 | 湖南省娄底市 | 本科 | 18级英师二班 | 英语语言艺术团团长 |
17 | 徐知恩 | 女 | 2000年8月 | 汉 | 湖南省株洲市 | 本科 | 18级英师二班 | 2020级助理班主任 |
18 | 陈奕洁 | 女 | 2001年7月 | 汉 | 湖南省长沙市 | 本科 | 18级英师三班 | 无 |
19 | 罗赣湘 | 女 | 2001年4月 | 汉 | 湖南省邵阳市 | 本科 | 18级英师四班 | 无 |
20 | 肖宇婷 | 女 | 2001年1月 | 汉 | 湖南省永州市 | 本科 | 18级公费一班 | 文体委员 |
21 | 李阳 | 女 | 2000年9月 | 汉 | 湖南省冷水江市 | 本科 | 18级公费一班 | 无 |
22 | 汤婷彬 | 女 | 2001年1月 | 汉 | 湖南省长沙市 | 本科 | 18级公费一班 | 班长 |
23 | 蒋卓颖 | 女 | 2000年10月 | 汉 | 湖南省汨罗市 | 本科 | 18级公费二班 | 班长、学生安全信息队综管部部长 |
24 | 兰雅红 | 女 | 2000年7月 | 汉 | 湖南省株洲市 | 本科 | 18级公费二班 | 学习委员 |
25 | 周玉装 | 女 | 1999年7月 | 汉 | 湖南省娄底市 | 本科 | 18级翻译一班 | 班长 |
26 | 刘妍 | 女 | 1999年12月 | 汉 | 辽宁省葫芦岛 | 本科 | 18级汉教一班 | 班长、留学生助班 |
27 | 周琪 | 女 | 2001年4月 | 汉 | 湖南省涟源市 | 本科 | 18级汉教一班 | 党建会部长(大二);班级团支书(大二) |
28 | 李越 | 女 | 2000年6月 | 汉 | 湖南省永州市 | 本科 | 18级汉教一班 | 20级汉教**班,英语语言艺术团口语部部长,红十字学生志愿者联盟宣传部部长,寝室长 |
29 | 迟越君 | 女 | 2000年6月 | 汉 | 湖南省长沙市 | 本科 | 18级汉教一班 | 学习委员 |
30 | 邢伟 | 男 | 1999年12月 | 汉 | 山西省太原市 | 本科 | 18级汉教一班 | 18级汉语国际教育一班班长/第十七届威尼斯wnsr666团委学生会副主席 |
31 | 华梦晓 | 女 | 2001年1月 | 汉 | 江西省抚州市 | 本科 | 18级汉教二班 | 班级团支书/军训团干部 |
32 | 雷贰梅 | 女 | 2000年4月 | 汉 | 湖南省邵阳市 | 本科 | 18级日语一班 | 无 |
33 | 谢姬玲 | 女 | 1999年9月 | 汉 | 湖南省邵阳市 | 本科 | 18级日语二班 | 文娱委员 |
34 | 王若彤 | 女 | 2000年4月 | 汉 | 山西省晋城市 | 本科 | 18级日语二班 | 无 |
35 | 林梦莹 | 女 | 2000年9月 | 汉 | 浙江省台州市 | 本科 | 18级日语二班 | 曾任委员 |
36 | 李夏宁 | 女 | 2000年7月 | 汉 | 湖南省衡阳市 | 本科 | 18级日语二班 | 无 |
37 | 黄雨诺 | 女 | 2000年9月 | 汉 | 湖南省常德市 | 本科 | 18级日语二班 | 团支书 |
38 | 阳星星 | 女 | 1995年12月 | 汉 | 湖南省衡阳市 | 硕士 | 19级英语笔译 | 院研会副主席/专业负责人 |
39 | 粟元霞 | 女 | 1996年2月 | 汉 | 湖南省常德市 | 硕士 | 19级英语笔译 | 宣传部长 |
40 | 汤蓉 | 女 | 1997年2月 | 汉 | 湖南省湘潭市 | 硕士 | 19级学科英语 | 班长,副主席 |
41 | 屈莉莉 | 女 | 1997年5月 | 汉 | 河南省商丘市 | 硕士 | 19级外国语言文学 | 校奖助服务部部长 |
42 | 曾兴美 | 女 | 1996年10月 | 汉 | 湖南省娄底市 | 硕士 | 18级外国语言文学 | 威尼斯wnsr666研究生分会主席 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 公示期: 2020年12月14日至2020年12月20日
受理人:龙赢 受理地点:外院103 受理电话:58385880 E-mail:349265189@qq.com
党委组织部:立德楼404办公室,电话:58290006,E-mail:dwzzb@hnust.edu.cn
中共威尼斯wnsr666委员会
2020年12月14日